Опис
| Параметри | Одиниці | AC-M11 |
| Зареєстрований номер NSN | – | так |
| Діапазон робочої температури, охолодження | °C | +20– +60 |
| Діапазон робочої температури, опалення | °C | -32 – +20 |
| Витрата повітря | м3/г | 1.700 |
| Рівень шуму на 1 м | дБ(А) | 55 |
| Клас захисту | IPX5 | |
| Холодоагент | R134a | |
| Номінальна охолоджувальна спроможність | кВт | 11 |
| Нагрівальна спроможність (опція) | кВт | 8 |
| Параметри електромережі | В/Гц | 400/50 |
| Макс. робочий струм, охолодження/нагрів | А | 15/16 |
| Струм загальмованого ротора (LRA) | А | 65,5 |
| Макс. споживана потужність, охолодження/нагрів | Вт | 4.200/8.800 |
| З’єднання шлангів | Øмм | 1 x 315 |
| Розміри обладнання (д х ш х в) | мм | 735 x 1140 x 1140 |
| Вага нетто | кг | 17 |
Вага нетто кг 17


















