Опис
| Модель | KTH-80S | KTH-100S |
| Діаметр вихідного патрубка | 80 мм (3″) | 100 мм (4″) |
| Різьбове з’єднання | Трубне циліндричне різьблення або NPT (стандартне трубне різьблення) | |
| Висота подачі | 27 м | 30 м |
| Продуктивність | 1450 л/хв | 2050 л/хв |
| Макс. висота всмоктування | 8 м | |
| Матеріал ущільнення | SiC (карбід кремнію) х SiC | |
| Матеріал крильчатки | Високохромистий метал | |
| Матеріал равлика | FCD (ковкий чавун) | |
| Тип | 4-тактний бензиновий двигун з верхнім розташуванням клапанів з повітряним охолодженням | |
| Модель | Honda GX270 | Honda GX390 |
| Об’єм двигуна | 270 см3 | 389 см3 |
| Номінальна потужність | 5,1 кВт (6,9 л. с.) / 3600 об/хв | 7,0 кВт (9,5 л. с.) / 3600 об/хв |
| Макс. потужність | 6,3 кВт (8,6 л. с.) / 3600 об/хв | 8,7 кВт (11,8 л. с.) / 3600 об/ хв |
| Паливо | Не нижче АІ-92 | |
| Об’єм паливного бака | 5,3 л | 6,1 л |
| Час безперервної роботи | Приблизно 2 години | |
| Спосіб пуску | Ручний стартер | |
| Вага нетто | 66 кг | 82 кг |
| Розміри ДхШхВ (мм) | 690 х 495 х 570 | 745 х 540 х 600 |
| Стандартне приладдя | Сітчастий фільтр, патрубок для з’єднання шлангів, хомут для шланга, набір ключів для двигуна | |

















