Опис
| Опис | 51 мм |
| Матеріал внутр. | Термопластичний еластомер |
| Матеріал зовнішній | Поліефірна нитка |
| Товщина внутрішнього шару, мм | 0,35 – 0,40 |
| Вагаодного метру, г | +/-190 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Випробувальний тиск, бар | 25 |
| Тиск на розрив, бар | 50 |
| Адгезія кН/см | 1,0 |
| Відхилення в довжині скатки, % | +1,5 / -0,5 |
| Опис | 66 мм |
| Матеріал внутр. | Термопластичний еластомер |
| Матеріал зовнішній | Поліефрна нитка |
| Товщина внутрішнього шару, мм | 0,35 – 0,40 |
| Вага одного метру, г | +/-250 |
| Рабочий тиск, бар | 16 |
| Випробувальний тиск, бар | 25 |
| Тик на розрив, бар | 50 |
| Адгезія кН/см | 1,0 |
| Відхилення в довжині скатки, % | +1,5 / -0,5 |
| Опис | 77 мм |
| Матеріал внутр. | Термопластичний еластомер |
| Матеріал зовнішній | Поліефірна нитка |
| Товщина внутрішнього шару, мм | 0,35 – 0,40 |
| Вага одного метру, г | +/- 290 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Випробувальний тиск, бар | 25 |
| Тиск на розрив, бар | 50 |
| Адгезія кН/см | 1,0 |
| Відхилення в довжині скатки, % | +1,5 / -0,5 |
Порівняння технічних характеристик пожежних рукавів OSW (Німеччина), IV-ER (Хорватія) з вимогами ДСТУ 3810-98
«Рукава пожежні напірні. Загальні технічні вимоги »
| Найменування | Од. | Вимоги ДСТУ 3810-98 | Характеристики рукавів OSW «Syntex-500» | Характеристики рукавів
IV-ER Dobra |
|||
| Внутрішній діаметр рукава | мм | Ǿ 51 / Ǿ 77 | Ǿ 51 | Ǿ 77 | Ǿ 51 | Ǿ 77 | |
| Звонішнє покриття | Тканний матеріал | 100% поліестерний тканний матеріал | Полиефірна нитка | ||||
| Внутрішній шар | Резина і змінаші матеріали | Синтетична резина на основі EPDM | Термопластичний еластомер | ||||
| Довжина скатки, не менше | м | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |||
| Маса погонного метру, не більше: | |||||||
| – для рукавів Ǿ 51 мм | кг | 0,45 | 0.270 | 0,19 | 0,29 | ||
| – для рукавів Ǿ 77 мм | кг | 0,65 | 0,490 | ||||
| Вага скатки 20 м (Ǿ 51/ Ǿ 77) | кг | 9,0 / 13,0 | 5,4 | 9,8 | 3,8 | 5,8 | |
| Робочий тиск | МПа / Бар | 1.6 / 16 | 2.2 / 22 | 1.6 / 16 | 1.6 / 16 | ||
| Розривний тиск | МПа / Бар | 4.0 / 40 | 6.0 / 60 | 5.0 / 50 | 5.0 / 50 | ||
| Деформація при робочому тиску: | |||||||
| – відносне видовження, не більше | % | 8 | < 5 | ||||
| – відносне збільшення діаметру, не більше | % | 10 | < 5 | 1,5 | 1,5 | ||
| Адгезія між зоснішнім шаром і внутрішнім покриттям, не більше | мм/хв | 25 | 0,2 | 1,0 | 1,0 | ||
| Температура експлуатації | °С | -40 +40 | -40 +100 | -40 +70 | -40 +70 | ||
| Стійкость до дії гарячого предмету 450 ОС, не менше | сек | 5
|
> 5
|
||||
| Стійкость до стирання, не менше | циклів | 100 | > 600 | 300 | 300 | ||














