Опис
| Параметри | Одиниці | VA-M15MKII |
| Зареєстрований номер NSN | – | так |
| Діапазон робочої температури | °C | -40 – +30 |
| Теплова потужність | кВт | 18 |
| Витрата повітря | м3/г | 1.080 |
| Рівень шуму на 1,5 м | дБ(А) | 60 |
| Клас захисту | IPX4 | |
| Макс. витрати палива | л/г | 1,7 |
| Параметри електромережі | В/Гц | 230/50 |
| Макс. енергоспоживання | Вт | 1.000 |
| Температура повітря на виході | °C | 80 |
| Підключення гнучкого шлангу | Øмм | 225 |
| Розміри обладнання (д х ш х в) | мм | 605 x 1360 x 490 |
| Вага нетто | кг | 93 |

















